Вид бруса | Размеры, мм | Цена за штуку, руб | Цена за куб, руб | |
---|
Брус сухой, строганный | 96x96x6000 | 1769,47 | 34000 | |
Брус сухой, строганный | 96x146x6000 | 2691,07 | 34000 | |
Брус сухой, строганный | 96x196x6000 | 3612,67 | 34000 | |
Брус сухой, строганный | 146x146x6000 | 4092,67 | 34000 | |
Брус сухой, строганный | 146x196x6000 | 5494,27 | 34000 | |
Брус сухой, строганный | 196x196x6000 | 7375,87 | 34000 | |
Брус обрезной | 100x100x6000 | 1590 | 29500 | |
Брус обрезной | 100x200x6000 | 3180 | 29500 | |
Брус обрезной | 100x150x6000 | 2385 | 29500 | |
Брус обрезной | 150x150x6000 | 3577,50 | 29500 | |
Брус обрезной | 150x200x6000 | 4770 | 29500 | |
Брус обрезной | 200x200x6000 | 6360 | 29500 | |
Брус обрезной ЕВ | 100x100x6000 | 1140 | 22000 | |
Брус обрезной ЕВ | 100x150x6000 | 1710 | 22000 | |
Брус обрезной ЕВ | 100x200x6000 | 2280 | 22000 | |
Брус обрезной ЕВ | 150x150x6000 | 2565 | 22000 | |
Брус обрезной ЕВ | 150x200x6000 | 3420 | 22000 | |
Брус обрезной ЕВ | 200x200x6000 | 4560 | 22000 | |
Вид бруса;Размеры, мм;Цена за штуку, руб;Цена за куб, руб;
Брус сухой, строганный; 96x96x6000; 1769,47; 34000;
Брус сухой, строганный; 96x146x6000; 2691,07; 34000;
Брус сухой, строганный; 96x196x6000; 3612,67; 34000;
Брус сухой, строганный; 146x146x6000; 4092,67; 34000;
Брус сухой, строганный; 146x196x6000; 5494,27; 34000;
Брус сухой, строганный; 196x196x6000; 7375,87; 34000;
Брус обрезной; 100x100x6000; 1590; 29500;
Брус обрезной; 100x200x6000; 3180; 29500;
Брус обрезной; 100x150x6000; 2385; 29500;
Брус обрезной; 150x150x6000; 3577,50; 29500;
Брус обрезной; 150x200x6000; 4770; 29500;
Брус обрезной; 200x200x6000; 6360; 29500;
Брус обрезной ЕВ; 100x100x6000; 1140; 22000;
Брус обрезной ЕВ; 100x150x6000; 1710; 22000;
Брус обрезной ЕВ; 100x200x6000; 2280; 22000;
Брус обрезной ЕВ; 150x150x6000; 2565; 22000;
Брус обрезной ЕВ; 150x200x6000; 3420; 22000;
Брус обрезной ЕВ; 200x200x6000; 4560; 22000;